|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Março | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | Q | Q | S | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Número | Nome | Posição | Data de nascimento | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Adriano Passó | Médio | 98/01/01 | C.F. Esperança de Lagos | |
| André Ferreira | Defesa | 98/01/01 | C.F. Esperança de Lagos | |
| André Figueiredo | Médio | 98/01/01 | C.F. Esperança de Lagos | |
| Fábio Ribeiro | Médio | 98/01/01 | C.F. Esperança de Lagos | |
| João Rodrigues | Avançado | 98/01/01 | C.F. Esperança de Lagos | |
| Miguel Reis | Avançado | 98/01/01 | C.F. Esperança de Lagos | |
| Pedro Freitas | Guarda-Redes | 98/01/01 | C.F. Esperança de Lagos | |
| Pedro Góis | Médio | 98/01/01 | C.F. Esperança de Lagos | |
| Ruben Miguel | Médio | 98/01/01 | C.F. Esperança de Lagos | |
| Samuel Pinheiro | Defesa | 98/01/01 | C.F. Esperança de Lagos | |
| 12 | Pedro Cano | Guarda-Redes | 99/01/01 | C.F. Esperança de Lagos |
| Número | Nome | Posição | Data de nascimento | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Bruno Pinto | Treinador | /00/00 | C.F. Esperança de Lagos | |
| João Miguel | Delegado | /00/00 | C.F. Esperança de Lagos | |
| Nuno Araújo | Treinador Adjunto | /00/00 | C.F. Esperança de Lagos |
![]()
|