| CONSELHO FISCAL | ||
| CARGO | NOME | Nº SÓCIO |
| Presidente | Mário Jorge Sousa Mamede | 142 |
| Vice-Presidente | Vítor Manuel Teixeira Pessoa | 592 |
| Relator | Adelino Manuel Dias Santos | 222 |
| 1º Suplente | Carlos Jorge Hilário Duarte | 230 |
| 2º Suplente | António Fernando Costa Henrique | 322 |
| ASSEMBLEIA GERAL | ||
| CARGO | NOME | Nº SÓCIO |
| Presidente | Dr. Artur José Gomes Rego | 1036 |
| Vice-Presidente | António Luís Pereira Leal | 1084 |
| Relator | Susana Cristina Candeias Ricardo | 284 |
| 1ºSuplente | Rute Cristina Candeias Ricardo | 285 |
| 2ºSuplente | Mário Rodrigues Ferreira | 1081 |
| DIRECÇÃO | ||
| CARGO | NOME | Nº SÓCIO |
| Presidente | António José Correia Lopes Alves | 803 |
| Vice-Presidente | Luís Alberto Nobre Lourenço | 1075 |
| Vice-Presidente | António Manuel Teixeira | 1021 |
| Vice-Presidente | José Emílio Ribeiro | 622 |
| Vice-Presidente | José da Costa Marques | 1020 |
| Vice-Presidente | Mário Fernando Norte Marreiros | 235 |
| Vice-Presidente | António Manuel Correia Santos | 40 |
| 1º Suplente | Armando José da Silva Guerreiro | 742 |
| 2º Suplente | António Alberto Gregório Fernandes | 46 |
| 3º Suplente | Pedro Nuno Rosa dos Reis | 36 |
